学院公告
贵州大学2024年(法学院)博士研究生考核结果公示
2024-05-16 | 浏览量:1132
序 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学院代码 | 学院名称 | 考核专业代码 | 考核专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 报考博导姓名 | 综合考核成绩 | 同等学力加试科目名称及成绩1 | 同等学力加试科目名称及成绩2 | 备注 |
1 | 106574104000002 | 李晓娟 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 宁立标 | 85.81 | 普通计划 | ||
2 | 106574104000003 | 杨智婷 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 02 | 民商法学 | 冷传莉 | 85.43 | 普通计划 | ||
3 | 106574104000004 | 颜宇彤 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 02 | 民商法学 | 冷传莉 | 78.76 | 普通计划 | ||
4 | 106574104000006 | 袁明 | 男 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 诉讼法学 | 余贵忠 | 82.54 | 普通计划 | ||
5 | 106574104000007 | 冯晓煊 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 诉讼法学 | 孙志煜 | 86.33 | 普通计划 | ||
6 | 106574104000008 | 赵齐辉 | 男 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 诉讼法学 | 孙志煜 | 84.69 | 普通计划 | ||
7 | 106574104000005 | 郝诗乐 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 诉讼法学 | 孙志煜 | 79.39 | 普通计划 | ||
8 | 106574104000011 | 董 翌 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 环境与资源保护法学 | 方印 | 88.07 | 普通计划 | ||
9 | 106574104000015 | 张开来 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 环境与资源保护法学 | 唐海清 | 86.01 | 普通计划 | ||
10 | 106574104000013 | 李律墨 | 男 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 环境与资源保护法学 | 唐海清 | 81.04 | 普通计划 |
贵州大学法学院
2024年5月16日