学院公告
贵州大学2024年(法学院)博士研究生材料审核结果公示
2024-05-10 | 浏览量:587
贵州大学2024年(法学院)博士研究生材料审核结果公示 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学院代码 | 学院名称 | 考核专业代码 | 考核专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 报考博导姓名 | 材料审核成绩 | 备注 |
1 | 1065799777 | 李晓娟 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 宁立标 | 85.6 | |
2 | 1065798977 | 罗云南 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 文军 | 0 | 不符合报考条件2 |
3 | 1065799416 | 杨智婷 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 02 | 民商法学 | 冷传莉 | 84.3 | |
4 | 1065799643 | 颜宇彤 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 02 | 民商法学 | 冷传莉 | 83.6 | |
5 | 1065799206 | 袁明 | 男 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 诉讼法学 | 余贵忠 | 85.0 | |
6 | 1065799464 | 冯晓煊 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 诉讼法学 | 孙志煜 | 85.3 | |
7 | 1065799565 | 赵齐辉 | 男 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 诉讼法学 | 孙志煜 | 83.0 | |
8 | 1065799044 | 郝诗乐 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 诉讼法学 | 孙志煜 | 80.9 | |
9 | 1065799309 | 潘鑫 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 环境与资源保护法学 | 方印 | 85.1 | |
10 | 1065799370 | 董翌 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 环境与资源保护法学 | 方印 | 83.1 | |
11 | 1065799429 | 张开来 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 环境与资源保护法学 | 唐海清 | 85.9 | |
12 | 1065799348 | 管亚超 | 男 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 环境与资源保护法学 | 唐海清 | 83.0 | |
13 | 1065799889 | 李律墨 | 男 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 环境与资源保护法学 | 唐海清 | 80.9 | |
14 | 1065799879 | 周愿垚 | 女 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 环境与资源保护法学 | 唐海清 | 80.6 | |
15 | 1065799640 | 龙旭洋 | 男 | 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 环境与资源保护法学 | 唐海清 | 0 | 不符合报考条件3 |
贵州大学法学院
2024年5月10日