学院公告
法学院2021-2022学年度本科生优秀学生奖学金、荣誉称号拟推荐名单公示
2022-09-23 | 浏览量:1023
院属各班:
根据《贵州大学关于做好2021-2022学年度省级、校级学生评优评奖工作的通知》及《贵州大学学生手册》的相关规定,经学生本人申报、班级推荐、学院评优评奖领导小组审核评定,现拟推荐杨森望等同学及法学192等班级参评省级、校级的奖学金或荣誉称号(详细名单见附件)。
公示期为3个工作日(2022年9月23日-9月27日),如有异议请与院学生科联系。
联系人:崔老师
联系电话:88292155
贵州大学法学院
2022年9月23日
附件:
法学院2021-2022学年度本科生省级、校级评优推荐名单
省三好学生(1人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1906000013 | 杨森望 | 法学191 |
省优秀学生干部(1人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1906000082 | 夏欣 | 法学192 |
省优秀班集体(1个)
序号 | 年级 | 班级 | 备注 |
1 | 2019 | 法学192 |
校优秀班集体(1个)
序号 | 年级 | 班级 | 备注 |
1 | 2001 | 法学2001 |
五、校一等奖学金(8人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1987000231 | 罗米兰 | 法学191 | |
2 | 1906000013 | 杨森望 | 法学191 | |
3 | 1907030014 | 夏雨霏 | 法学192 | |
4 | 1821000247 | 高海琪 | 法学192 | |
5 | 1907030002 | 王天啸 | 法学2001 | |
6 | 2000060023 | 唐瑞杰 | 法学2001 | |
7 | 2000060070 | 胡颖 | 法学2002 | |
8 | 2000060002 | 吴启贵 | 法学2002 |
校二等奖学金(13人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1907010025 | 尚雨欣 | 法学191 | |
2 | 1906000031 | 周世奇 | 法学191 | |
3 | 1820000064 | 陈熠翔 | 法学191 | |
4 | 1906000088 | 赵蔚 | 法学192 | |
5 | 1919000107 | 李发娇 | 法学192 | |
6 | 1906000006 | 李朝阳 | 法学192 | |
7 | 1901010012 | 陈贝宁 | 法学2001 | |
8 | 1987000278 | 海怡 | 法学2001 | |
9 | 2000060059 | 范一澜 | 法学2001 | |
10 | 2000060045 | 徐婷婷 | 法学2001 | |
11 | 2000060058 | 王心仪 | 法学2002 | |
12 | 2000060074 | 马富容 | 法学2002 | |
13 | 2000060048 | 操沛圻 | 法学2002 |
校三等奖学金(19人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1919000248 | 唐雷颖 | 法学191 | |
2 | 1906000045 | 陈晨 | 法学191 | |
3 | 1888000113 | 石博晗 | 法学191 | |
4 | 1906000073 | 胡雪 | 法学191 | |
5 | 1823000107 | 陈燃 | 法学192 | |
6 | 1810020006 | 刘玉琛 | 法学192 | |
7 | 1906000066 | 陈玥 | 法学192 | |
8 | 1906000064 | 朱紫瑜 | 法学192 | |
9 | 1906000070 | 王丹 | 法学192 | |
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
10 | 2000060051 | 张天琪 | 法学2001 | |
11 | 2000220203 | 阿国秀龙 | 法学2001 | |
12 | 1914000257 | 陈泽原 | 法学2001 | |
13 | 2000a60176 | 周慧姗 | 法学2001 | |
14 | 2000050160 | 李顺艳 | 法学2001 | |
15 | 2000060004 | 王泽杰 | 法学2002 | |
16 | 2000a60111 | 陈球 | 法学2002 | |
17 | 1919000109 | 肖冰滢 | 法学2002 | |
18 | 1994000202 | 刘怡寒 | 法学2002 | |
19 | 2000210305 | 谢湘黔 | 法学2002 |
八、校优秀学生干部(13人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1906000073 | 胡雪 | 法学191 | |
2 | 1906000053 | 潘桂香 | 法学191 | |
3 | 1906000064 | 朱紫瑜 | 法学192 | |
4 | 1906000066 | 陈玥 | 法学192 | |
5 | 2000060081 | 余先敏 | 法学2001 | |
6 | 2000060089 | 黄寒冰 | 法学2001 | |
7 | 2000060020 | 李志远 | 法学2002 | |
8 | 2000060012 | 张子涵 | 法学2002 | |
9 | 1906000070 | 王丹 | 法学192 | |
10 | 2000060017 | 李俊英 | 法学2001 | |
11 | 2000060007 | 杨开腾 | 法学2001 | |
12 | 1924000261 | 李梓菁 | 法学2002 | |
13 | 2000060093 | 陈华敏 | 法学2001 |
九、校三好学生(26人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1907010025 | 尚雨欣 | 法学191 | |
2 | 1919000248 | 唐雷颖 | 法学191 | |
3 | 1906000013 | 杨森望 | 法学191 | |
4 | 1906000031 | 周世奇 | 法学191 | |
5 | 1820000064 | 陈熠翔 | 法学191 | |
6 | 1987000231 | 罗米兰 | 法学192 | |
7 | 1821000247 | 高海琪 | 法学192 | |
8 | 1906000068 | 江欣怡 | 法学192 | |
9 | 1919000107 | 李发娇 | 法学192 | |
10 | 1906000088 | 赵蔚 | 法学192 | |
11 | 1823000107 | 陈燃 | 法学192 | |
12 | 1810020006 | 刘玉琛 | 法学2001 | |
13 | 1907030002 | 王天啸 | 法学2001 | |
14 | 2000060019 | 王永旺 | 法学2001 | |
15 | 1901010012 | 陈贝宁 | 法学2001 | |
16 | 1987000278 | 海怡 | 法学2001 | |
17 | 2000060059 | 范一澜 | 法学2001 | |
18 | 2000060051 | 张天琪 | 法学2001 | |
19 | 2000060023 | 唐瑞杰 | 法学2002 | |
20 | 2000060004 | 王泽杰 | 法学2002 | |
21 | 2000060058 | 王心仪 | 法学2002 | |
22 | 2000060002 | 吴启贵 | 法学2002 | |
23 | 2000060074 | 马富容 | 法学2002 | |
24 | 2000060070 | 胡颖 | 法学2002 | |
25 | 2000060056 | 王可帆 | 法学2002 | |
26 | 2000060048 | 操沛圻 | 法学191 |
十、校文体积极分子(8人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1821000118 | 叶伟业 | 法学191 | |
2 | 1906000017 | 张一凡 | 法学191 | |
3 | 1906000074 | 丁宁 | 法学192 | |
4 | 1906000044 | 杨冰燕 | 法学192 | |
5 | 1988000184 | 王悦 | 法学2001 | |
6 | 2000060037 | 何霖 | 法学2001 | |
7 | 2000060054 | 苏晨 | 法学2002 | |
8 | 2000a60111 | 陈球 | 法学2002 |
十一、退役学生荣誉称号(1人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1887000202 | 韦道煌 | 法学2002 |
十二、交换生荣誉称号(1人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1906000001 | 徐宗萱 | 法学191 |
十三、单项奖学金(9人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 1906000082 | 夏欣 | 法学192 | 校级暑期实践先进个人等 |
2 | 2000060070 | 胡颖 | 法学2002 | 学生资助宣传大使校一等奖等 |
3 | 2000060059 | 范一澜 | 法学2001 | 校优秀艺术团干部等 |
4 | 1906000074 | 丁宁 | 法学192 | 校优秀学生志愿者等 |
5 | 1821000247 | 高海琪 | 法学192 | 互联网+大赛省级金奖等 |
6 | 1987000278 | 海怡 | 法学2001 | 校优秀学生志愿者等 |
7 | 2000060048 | 操沛圻 | 法学2002 | 诚信短视频大赛校优秀奖等 |
8 | 1906000064 | 朱紫瑜 | 法学192 | 挑战杯校三等奖等 |
9 | 1888000113 | 石博晗 | 法学191 | 大学生讲思政课校三等奖等 |