本科生工作
法学专业本科培养方案(2007版)
2009-03-01 | 浏览量:147
一、业务培养目标
本专业培养系统掌握法学基本理论和专业知识,熟悉我国法律法规和党的相关政策,具有较高文化素质和较强语言表达能力,能在国家机关、企事业单位、人民团体和社会团体,特别是在立法机关、司法机关、行政机关、仲裁机构和其他法律服务机构从事法律实务工作的专门人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习法学基本理论和基本知识,接受法学思维和法律实务操作的基本训练,具有运用法学理论和方法分析问题与管理、解决实际问题的能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.掌握法学各学科的基本理论和基本知识;
2.掌握法学的基本分析方法和技能;
3.了解法学各学科的基础理论前沿问题和法制建设的发展趋势;
4.熟悉我国法律法规和党的相关政策;
5.具有运用法学知识分析和解决实际问题的能力;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有较好口才和写作能力,具有一定的科学研究和实际工作能力。
三、主干学科
法学
四、主要课程
法理学、中国法制史、宪法、行政法与行政诉讼法、民法、商法、知识产权法、经济法、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法。
采用双语教学课程:宪法、刑法、保险法
省级重点课程:民法
五、主要实践性教学环节
军训、模拟法庭实践、毕业实习、毕业论文等。
六、学制和学分
1.学制
本专业学制为四年
2.学分
本专业学分为165学分。
七、授予学位
法学学士学位
八、课程体系构成及学分、学时分配
课程类别 | 学时 | 学分 | 学时比例 | ||
校级公共课 | 必修 | 654 | 38 | 25.5% | |
选修 | 144 | 8 | 5.4% | ||
院级公共课 | 必修 | 234 | 13 | 8.7% | |
选修 | 任选 | 180 | 10 | 6.7% | |
限选 | 126 | 7 | 4.7% | ||
专业基础课 | 必修 | 468 | 26 | 17.5% | |
选修 | 任选 | 180 | 10 | 6.7% | |
限选 | 72 | 4 | 2.7% | ||
专业课 | 必修 | 234 | 13 | 8.7% | |
选修 | 任选 | 324 | 18 | 12.1% | |
限选 | 36 | 2 | 1.3% | ||
合 计 | 2682 | 149 | 100.00% |
九、培养进程安排
学 年 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | ||||||||||||||||||||||||
第 1 周 | 第 2 周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | |||||
1 | ★ | ★ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
学 年 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | ||||||||||||||||||||||||
第 27 周 | 第 28 周 | 第29周 | 第30周 | 第31周 | 第32周 | 第33周 | 第34周 | 第35周 | 第36周 | 第37周 | 第38周 | 第39周 | 第40周 | 第41周 | 第42周 | 第43周 | 第44周 | 第45周 | 第46周 | 第47周 | 第48周 | 第49周 | 第50周 | 第51周 | 第52周 | |||||
1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
4 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ |
符号:━理论教学 △实践教学(教学实习、认识实习) ×生产实习 ○考试 ◇课程设计 *毕业实习
◆毕业设计及答辩 ★军训 ●社会实践┃假期
十一、集中实践性教学环节计划表
实践教学 | 学分 | 学期 | 周数 | 基本要求 | 备注 |
军 训 | 2 | 1 | 2 | 进行军事技能的基本训练,了解国防教育的基本内容,学习军事知识。 | |
毕业论文 | 6 | 8 | 6 | 达到国家教委、学校及学院对本科生毕业论文的要求 | |
毕业实习 | 8 | 7 | 8 | 通过实践提高分析问题和解决问题的实际能力,并完成毕业实习报告 | |
合 计 | 16 | 16 |
十二、说 明
1、 对学生的要求
学生必须最低修满165分(2970学时),其中校级公共课必修课程38学分(684学时),校级公共课选修课程8学分(144学时),院级公共必修课13学分(234学时),院级公共限选课17学分(306学分),专业基础必修课26学分(468学时),专业基础任选课10学分(180学时),专业基础限选课4学分(72学时),专业必修课13学分(234学时),专业课任选课18学分(324学时),专业课限选课2学分(36学时),集中实践环节16学分(288学时)。
2、本培养方案结合我院办学定位,注重培养学生法学基本理论和基本知识、法律实务操作能力。专业基础课与专业课的设置体现了法学专业学科要求,必修课与选修课比例适当,保证课程体系安排的基础性和前沿性。
法学07教学计划4.xls